Ringpengeregnskap for Martheskjær 1894-1925 Tilbake
Fortøyningsringen foran Martheskjær var i flittig bruk i seilskutetiden. Her er gjengitt kvitteringsboken for perioden 1894-1925, en tid som representerer slutten på seilskutetiden på Sørlandet.

Tariffen - notert på kvitteringsbokens perm.
Kvitteringsboken starter typisk nok med familiens egen skute "Jupiter", men vi ser også at kaptein Christian Martin Olsen fra Torjusholmen har lagt til med sin kutter - i egenskap av Beates tippoldefar er han nærmere omtalt i kapitlet om familien på Nabben, se her. Av andre skip kan vi merke oss "Erato" tilhørende T. Thommesen & Søn i Arendal, som ligger i opplag vinteren 1899. SS Erato forliste tragisk utenfor den engelske vestkysten i 1901, hvor 9 av mannskapet hjemmehørende i Arendal og omegn omkom. I 1910 ligger Roald Amundsens "Fram" fortøyd på Martheskjær.
|
|
Fram 1913. Norsk Sjøfartsmuseum |
Siste betalte bruk av fortøyningsringen var i 1920 årene - etter siste kvittering er det ca 80 ubenyttede sider. Boken eies i dag av Frithjof Holst-Pedersen, Sandvigveien 199.
| År | Skip | Tidsrom | Betalt |
| 1894 | Jupiter | 28.3 - 2.4 | kr. 4.00 |
| Hensigten | 4.5 | kr. 0,40 | |
| Kirkholm | 16.5 | kr 0,40 | |
| Adelphi | 16.6 | kr. 4.00 | |
| Hensigten | 18.6 | kr 0.40 | |
| Caroline | 19.6 | kr 0.40 | |
| Nordstjernen | 23.6 | kr 0.40 | |
| Capella | 24.6 | kr 0.40 | |
| Hensigten | 21.7 | kr 0.40 | |
| Hensigten | 9.8 | kr 0.40 | |
| Familiens Lykke | 9.8 | kr 0.40 | |
| Fiskerfartöi | 8.8 | kr. 0.40 | |
| Vendsyssel | 9.8 | kr 0.80 | |
| Fiskekutter | 10.8 | kr 0.40 | |
| Adelphi | 10.11 | kr 4.00 | |
| Capella | 15.11 | kr. 0.40 | |
| Gjervelsö | 15.11 | kr. 0.40 | |
| Hensigten | 3.12 | kr. 0.40 | |
| Caroline | 3.12 | kr. 0.40 | |
| 1895 | N.N. og Lægter | 1.1-31.1 | kr. 20.00 |
| Safir | 3.1 | kr. 0.40 | |
| Kristiane | 12.2-13.2 | kr. 4.00 | |
| Gloria | 3.3-4.3 | kr. 4.00 | |
| Viktor | 25.3 | kr. 0.80 | |
| Marie | 3.4 | kr. 0.40 | |
| Hvalen og Slæp | 20.4 | kr. 8.00 | |
| Hensigten | 15.6 | kr. 0.40 | |
| Christen | 20.6 | kr. 0.80 | |
| Hanna | 20.6 | kr. 0.80 | |
| Haabet | 20.6 | kr. 0.40 | |
| Nordstjernen | 8.8 | kr. 4.00 | |
| Sejnes | 30.8 | kr. 0.80 | |
| Hensigten | 30.8 | kr. 0.40 | |
| Melita | Sept. | kr. 0.80 | |
| De forenede... | 28.10 | kr. 1.50 | |
| Helene | u. dato | kr. 0.80 | |
| 1896 | Lykkens Pröve | 5.2 | kr. 0.80 |
| Matilde | 5.2 | kr. 0.80 | |
| Kristiane | u. dato | kr. 0.80 | |
| Anna Rebekka | 23.7 | kr. 1.60 | |
| 2 Brödre | 23.7 | kr. 0.80 | |
| Ternen | 18.8 | kr. 0 | |
| Seagull | 3.10 | kr. 4.00 | |
| Anton | u. dato | kr. 2.40 | |
| 1897 | Enigheden | 25.9 | kr. 0.50 |
| Himalaya | 1.10 | kr. 0.50 | |
| Magneten | 11.10 | kr. 0.50 | |
| Capella | 11.10 | kr. 0.30 | |
| 1899 | Erato | u. dato | kr 4.00 |
| Flink | 5.4 | kr. 0.80 | |
| Beatrice | 22.9 | kr. 0.80 | |
| Svea | 24.9 | kr. 0.80 | |
| 1900 | Kutter af Tvedestrand | 27.8 | kr. 1.60 |
| Himalaya | 1.9 | kr. 0.40 | |
| Kutter | 4.9 | kr. 1.60 | |
| Astrid | 11.10-14.10 | kr. 4.00 | |
| 1901 | Tre Brödre | u. dato | kr. 0.50 |
| Kutter | u. dato | kr. 1.60 | |
| Rafrid | u. dato | kr. 1,60 | |
| Leif | u. dato | kr. 1.60 | |
| 1902 | Kutter Gaa Paa | u. dato | kr. 1.60 |
| Kutter Gaa Paa | 29.9 | kr. 0.80 | |
| (Notert med blyant: Chr. Martin Olsen, Torjusholmen, Peder Olsen, Torjusholmen) | |||
| 1903 | Kutter Gaa Paa | 20.3 | kr. 0.80 |
| Hensigten | u. dato | kr. 0.40 | |
| 2 Brödres Minde, Lyngør | 7.10 | kr. 1.60 | |
| Kutter | 14.9 | kr. 0.80 | |
| 1904 | Galeas Sjölöven | u. dato | kr. 1.60 |
| Kutter | u. dato | kr. 1.60 | |
| Kapilla | 9.10 | kr. 0.80 | |
| Himalaya | 9.10 | kr. 0.80 | |
| Ebenezer - Capt. Johnsen | 8.10 | kr. 1.60 | |
| 1905 | Onyx af Brevig | 1.2 | kr. 4.00 |
| Leda | 22.10 | kr. 4.00 | |
| 1906 | Kutter Hardanger | u. dato | kr. 1.60 |
| Kutter | u. dato | kr. 0.80 | |
| Alexandra | u. dato | kr. 4.00 | |
| Rana | u. dato | kr. 4.00 | |
| Kutter | 26.9 | kr. 0.80 | |
| Svift | 24.11-26.11 | kr. 4.00 | |
| 1907 | Ryvingen | 30.10 | kr. 1.60 |
| Brödrene | u. dato | kr. 0.80 | |
| 1909 | Capella | u. dato | kr. 0.80 |
| Galathea | 14.10 | kr. 0.80 | |
| 1910 | Fram | 14.7 | kr. 0.80 |
| Eline | 14.7 | kr. 0.80 | |
| 1911 | Falken | 29.7 | kr. 1.60 |
| 1914 | Baltic | 7.12 | kr. 0.80 |
| 1917 | Uleselig | 29.11 | kr. 8.00 |
| 1918 | Guri Stavanger | u. dato | kr. 1.60 |
| Lyng | 3.8 | kr 1.80 | |
| Alanta | 26.9 | kr. 0.80 | |
| 1921 | Karina av Farsund 33 ton | u. dato | kr. 0.80 |
| Kvittert Chr. Axelsen | |||
| Gulli 28 ton 3 gange | 11.10 | kr. 2.40 | |
| 1923 | Guri | 12.9 | kr. 1.60 |
| 1924 | Mekka | 30.5 | kr. 0.80 |
| 1925 | Uleselig | 30.7 | kr. 0.80 |
| Maria 36 ton | u. dato |
